Holiday Inn Express Hong Kong Mongkok
No.1 Dundas Street, Mongkok



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
14000 點 $688.16 $688.16 $688.16 1
15000 點 $637.56 $701.32 $682.29 5
16000 點 $664.88 $728.64 $695.85 5
17000 點 $664.88 $728.64 $702.33 9
18000 點 $664.88 $701.32 $686.14 6
19000 點 $847.04 $865.26 $853.11 3
20000 點 $847.04 $956.34 $919.91 3
21000 點 $847.04 $965.45 $945.21 9
22000 點 $847.04 $1047.42 $946.66 16
23000 點 $910.80 $1092.96 $988.94 19
24000 點 $938.12 $1161.27 $1045.47 7
25000 點 $1001.88 $1243.24 $1094.10 8
26000 點 $1015.54 $1184.04 $1090.68 10
27000 點 $1074.74 $1325.21 $1220.01 10
28000 點 $1161.27 $1384.42 $1252.80 10
29000 點 $1165.82 $1384.42 $1262.98 12
30000 點 $1165.82 $1398.08 $1279.42 18
31000 點 $1220.47 $1420.85 $1313.37 10
32000 點 $1252.35 $1557.47 $1392.38 8
33000 點 $1311.55 $1562.02 $1427.93 9
34000 點 $1307.00 $1621.22 $1464.62 18
35000 點 $1411.74 $1666.76 $1525.24 13
36000 點 $1370.75 $1666.76 $1553.39 19
37000 點 $1539.25 $1694.09 $1614.01 12
38000 點 $1543.81 $1662.21 $1603.01 13
39000 點 $1557.47 $1684.98 $1612.83 19
40000 點 $1543.81 $1725.97 $1611.21 20
41000 點 $1562.02 $1871.69 $1623.39 21
42000 點 $1566.58 $1789.72 $1641.07 14
43000 點 $1589.35 $1771.51 $1691.81 8
44000 點 $1666.76 $1776.06 $1706.23 6
47000 點 $1798.83 $1798.83 $1798.83 1
無點數房 $655.78 $2176.81 $1012.63 8

IHG